| Lühend | Määratlus |
|---|---|
| %26%23197%3B | Aasta |
| %26%23197%3B | Abielurikkumise |
| %26%23197%3B | Abistada |
| %26%23197%3B | Absoluutne |
| %26%23197%3B | Absorbeerivus |
| %26%23197%3B | Ace |
| %26%23197%3B | Acre |
| %26%23197%3B | Adeniin |
| %26%23197%3B | Adenosiin |
| %26%23197%3B | Adenylic hape |
| %26%23197%3B | Adjutant |
| %26%23197%3B | Administratsioon |
| %26%23197%3B | Advanced |
| %26%23197%3B | Advanced Digital Audio |
| %26%23197%3B | Agentuur |
| %26%23197%3B | Agilent Technologies inkorporeerida |
| %26%23197%3B | Agouti |
| %26%23197%3B | Agressiivne isiksuse tüüp |
| %26%23197%3B | Ahtris |
| %26%23197%3B | Air Force koolituse kategooria |
| %26%23197%3B | Airbus |
| %26%23197%3B | Akadeemia |
| %26%23197%3B | Akkusatiivi |
| %26%23197%3B | Akronüüm |
| %26%23197%3B | Aktiivne |
| %26%23197%3B | Aktopia |
| %26%23197%3B | Aktsepteeri |
| %26%23197%3B | Aku |
| %26%23197%3B | Aku suurus |
| %26%23197%3B | Ala |
| %26%23197%3B | Alaniini |
| %26%23197%3B | Alfa osakeste |
| %26%23197%3B | Algemeen |
| %26%23197%3B | Alifaatsed kett |
| %26%23197%3B | Allegro |
| %26%23197%3B | Alpha |
| %26%23197%3B | Alto |
| %26%23197%3B | Alveolaarne gaasi |
| %26%23197%3B | Alwaya |
| %26%23197%3B | Amatöör |
| %26%23197%3B | Ameerika panga Märkus kompanii |
| %26%23197%3B | Ampere |
| %26%23197%3B | Amplituud |
| %26%23197%3B | Analog |
| %26%23197%3B | Analoog signaali |
| %26%23197%3B | Analüüs |
| %26%23197%3B | Analüüs ja aruandlus |
| %26%23197%3B | Analüüsi- ja |
| %26%23197%3B | Animaniacs |
| %26%23197%3B | Ankru |
| %26%23197%3B | Anna |
| %26%23197%3B | Anno |
| %26%23197%3B | Anonüümne |
| %26%23197%3B | Anoodi |
| %26%23197%3B | Ante |
| %26%23197%3B | Applanation pinge |
| %26%23197%3B | Apple |
| %26%23197%3B | Applet |
| %26%23197%3B | Aqua |
| %26%23197%3B | ArSe |
| %26%23197%3B | Arctic |
| %26%23197%3B | Arenenud tasemega |
| %26%23197%3B | Argoon |
| %26%23197%3B | Armee |
| %26%23197%3B | Aromaatsed monomeerist |
| %26%23197%3B | Arteri |
| %26%23197%3B | Arteriaalse Road |
| %26%23197%3B | Arteriaalse vere |
| %26%23197%3B | Artikli |
| %26%23197%3B | Assembleri lähtekoodi |
| %26%23197%3B | Assotsiatsiooni |
| %26%23197%3B | Asümmeetria nurk |
| %26%23197%3B | Asümmeetrilise |
| %26%23197%3B | Atomic |
| %26%23197%3B | Atomic Mass |
| %26%23197%3B | Atto |
| %26%23197%3B | Audiitor |
| %26%23197%3B | Auris |
| %26%23197%3B | Austraalia |
| %26%23197%3B | Austria |
| %26%23197%3B | Automobile |
| %26%23197%3B | Autor |
| %26%23197%3B | Autostrada |
| %26%23197%3B | Autotuned Navaid |
| %26%23197%3B | Avance |
| %26%23197%3B | Avianca Airlines |
| %26%23197%3B | Bunseni lahustuvus koefitsient |
| %26%23197%3B | Dissotsiatsiooni aste |
| %26%23197%3B | Eesmine |
| %26%23197%3B | Ei esine |
| %26%23197%3B | Esimene Alusmaterjal |
| %26%23197%3B | Esimene seeria |
| %26%23197%3B | Et |
| %26%23197%3B | Federal Reserve Bank Of Boston Massachusetts |
| %26%23197%3B | GMT 1 tund |
| %26%23197%3B | Heaks |
| %26%23197%3B | Helmholtzi energia |
| %26%23197%3B | Iga-aastane |
| %26%23197%3B | Igal aastal |
| %26%23197%3B | Ja |
| %26%23197%3B | Kaar |
| %26%23197%3B | Kahepaiksed |
| %26%23197%3B | Kiirendades kontaktori või relee |
| %26%23197%3B | Kiirendus |
| %26%23197%3B | Konkreetsete neeldumisteguri |
| %26%23197%3B | Konto |
| %26%23197%3B | Kättesaadavus |
| %26%23197%3B | Kõrgeimal tasemel osakonna ma kolledži kergejõustik |
| %26%23197%3B | Külgneva |
| %26%23197%3B | Küsi |
| %26%23197%3B | Lennuk |
| %26%23197%3B | Lühend |
| %26%23197%3B | Majutus |
| %26%23197%3B | Mass Number |
| %26%23197%3B | Muutmise taotlus |
| %26%23197%3B | Neeldumine |
| %26%23197%3B | Newfoundlandlabrador |
| %26%23197%3B | Nucleon arv |
| %26%23197%3B | Nõustus |
| %26%23197%3B | Omadussõna |
| %26%23197%3B | On |
| %26%23197%3B | Ongström |
| %26%23197%3B | Optiline eripöörang |
| %26%23197%3B | Perse |
| %26%23197%3B | Pärastlõunal |
| %26%23197%3B | Retinooli |
| %26%23197%3B | Rünnak |
| %26%23197%3B | Sile Paintable |
| %26%23197%3B | Stock ja võlakirjade Reiting |
| %26%23197%3B | Suurepärane |
| %26%23197%3B | Suurtükivägi |
| %26%23197%3B | Sõjalendur |
| %26%23197%3B | Tegevus |
| %26%23197%3B | Tekitatavast kogu hooaja |
| %26%23197%3B | Toetatavates kodanik |
| %26%23197%3B | Toimingu kood lisada |
| %26%23197%3B | Täiskasvanu |
| %26%23197%3B | USDA klassi piimatoodete ja munade |
| %26%23197%3B | Umbes |
| %26%23197%3B | Undenominated meile tempel |
| %26%23197%3B | Vastus |
| %26%23197%3B | Veregrupp |
| %26%23197%3B | Või üle |
| %26%23197%3B | Ära |
| %26%23197%3B | Ångstrøm |
| %26%23197%3B | Õhust |
| %26%23197%3B | Õhusõiduki |
| %26%23197%3B | Üksikisiku |
| %26%23197%3B | Üldhappesus |
See lehekülg illustreerib, kuidas %26%23197%3B kasutatakse sõnumside ja vestluse Foorumid, lisaks sotsiaalse võrgustiku tarkvara nagu VK, Instagram, WhatsApp ja Snapchat. Ülaltoodud tabelist saate vaadata kõiki %26%23197%3B tähendusi: mõned on haridustingimused, teine on meditsiinilised tingimused ja isegi arvutitingimused. Kui teate mõne muu %26%23197%3B definitsiooni, võtke meiega ühendust. Me kaasame selle andmebaasi järgmise uuendamise ajal.








